Un prénom espagnol bien choisi, c'est une histoire et une sonorité qui vous ressemblent. Ce classement mêle filles et garçons ; le repère de couleur indique le genre le plus fréquent. Envie d'aller plus loin ? Parcourez aussi notre palmarès par origine ou le top des prénoms 2026.
- 1 Hugogarçon 2 447nés en 2022
- 2 Evafille 1 630nés en 2022
- 3 Lolafille 1 205nés en 2022
- 4 Pablogarçon 903nés en 2022
- 5 Diegogarçon 719nés en 2022
- 6 Aliciafille 658nés en 2022
- 7 Estebangarçon 536nés en 2022
- 8 Matéogarçon 477nés en 2022
- 9 Palomafille 243nés en 2022
- 10 Évafille 197nés en 2022
- 11 Luisgarçon 176nés en 2022
- 12 Kataleyafille 155nés en 2022
- 13 Castillefille 138nés en 2022
- 14 Carmenfille 131nés en 2022
- 15 Pacogarçon 96nés en 2022
- 16 Estébangarçon 72nés en 2022
- 17 Diégogarçon 52nés en 2022
- 18 Ninhogarçon 52nés en 2022
- 19 Leonorfille 51nés en 2022
- 20 Joségarçon 50nés en 2022
- 21 Macéogarçon 44nés en 2022
- 22 Dayrongarçon 32nés en 2022
- 23 Esmeraldafille 32nés en 2022
- 24 Franciscogarçon 32nés en 2022
- 25 Léonorfille 25nés en 2022
- 26 Pedrogarçon 25nés en 2022
- 27 Lolitafille 16nés en 2022
- 28 Doloresfille 14nés en 2022
- 29 Maceogarçon 14nés en 2022
- 30 Alicyafille 7nés en 2022
- 31 Lolyfille 4nés en 2022
Nombre de naissances par prénom en France en 2022 (source : INSEE), origine principale du prénom.